Comparatore servizi PEC
| COSTO DEL SERVIZIO | ||||||||
| Calcolo canone annuo | - | - | - | - | - | - | Hosting + Certificazione | - | 
| Canone annuo (Iva Esclusa) | € 5,90 | € 24,90 | € 59,90 | € 7,90 | € 24,90 | € 59,90 | - | € 19,90 | 
| Domini inclusi | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1 | NO | 
| Durata del servizio | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 
| Setup iniziale | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | 
| Domini di terzo livello certificato | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1 | 1 | 
| CARATTERISTICHE CASELLA PEC | ||||||||
| Spazio Casella | 1 GB | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 3 GB | 3 GB | 1 GB | - | 
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | - | 
| Numero Max Destinatari | 50 totali | 50 totali | 50 totali | 50 totali | 50 totali | 50 totali | 50 totali | - | 
| Archivio di sicurezza | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | - | 
| Report SMS | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | - | 
| Notifica tramite e-mail | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Modifica Password | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Antivirus | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Antispam | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Ricezione E-Mail non certificate | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| IMAP | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Accesso Nuova Webmail | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Filtri e regole messaggi | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Garanzia identita` del mittente | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Ricevuta avvenuta/mancata consegna | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Validita` legale dei messaggi inviati/ricevuti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Non ripudiabilita` del messaggio inviato/ricevuto | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | 
| Necessaria certificazione terzo livello | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | - | 
| CARATTERISTICHE SERVER | ||||||||
| S.O. Windows 2003 Server o Linux | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Spazio Web | - | - | - | - | - | - | - | 1000 MB | 
| Hardware storage RAID | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Traffico Dati | - | - | - | - | - | - | - | Illimitato | 
| Ampiezza Banda | - | - | - | - | - | - | - | 10 Mb/s | 
| STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE | ||||||||
| Pannelo di controllo PLESK in italiano | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione cartelle e file da Web | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione permessi file e cartelle da Web | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Accesso FTP | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Statistiche Traffico dedicate | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Statistiche Web | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Accesso Log Files | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Disk Quota | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Scadenze e Rinnovi | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione estenzioni FrontPage | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Mailname da pannello | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Mail Exchange (MX Record) | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione DNS | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Backup da pannello | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Backup Remoto | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Password protected directory | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Gestione Database Mysql con PHPmyadmin | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Protezione HotLink | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| CARATTERISTICHE SPAZIO WEB | ||||||||
| Accesso FTP | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Estenzioni FrontPage | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Servizio Statistiche da Web | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Funzione di Backup da Pannello | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Necessaria associazione a piano hosting | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | 
| DATABASE | ||||||||
| Database Mysql | - | - | - | - | - | - | - | 5 db | 
| ODBC | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| LINGUAGGI SUPPORTATI | ||||||||
| PHP | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Perl | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| ASP xxx | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| ASP .NET | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| XML | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| GDlib | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| CGI | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| Python | - | - | - | - | - | - | - | SI | 
| SICUREZZA | ||||||||
| Connettivita` ridondante | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Gruppi di continuita` UPS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Generatori ausiliari di corrente | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sistema Climatizzazione Sala Dati | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sistema Controllo Aree con Telecamere | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sistema Antincendio a gas inerti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Presidio delle sale dati 24h su 24h | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| ASSISTENZA | ||||||||
| Knowledge Base | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Assistenza Email | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Assistenza tramite Ticket | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Assistenza Telefonica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Assistenza tramite Fax | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| 24/7/365 Monitoraggio Network | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| 24/7/365 Monitoraggio Server | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Assistenza ClientiIl servizio di assistenza clienti è rivolto a tutti coloro che necessitano di supporto tecnico e/o commerciale... | 
| Knowledge BaseAll'interno del Support Center troverete anche un servizio di "KNOWLEDGE BASE" utile per problemi già risolti. | 








